La selección peruana sigue en el séptimo lugar con siete puntos luego de empatar con Argentina.
Luego del empate 1 -1 entre Perú y Argentina, la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo al mundial Brasil 2014 quedó de la siguiente manera:| Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
| 1 Argentina | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | |
| 2 Colombia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | |
| 3 Ecuador | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
| 4 Uruguay | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | |
| 5 Chile | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | |
| 6 Venezuela | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
| 7 Perú | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | |
| 8 Paraguay | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | |
| 9 Bolivia | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 |
En la próxima fecha, la Selección Peruana jugará en Bolivia el 12 de octubre, mientras que la albiceleste se enfrentará a Uruguay de visita.dlr

No hay comentarios:
Publicar un comentario