Cobresol de Moquegua descendió a la Segunda División.
Sporting Cristal continúa cómodo en la Liguilla A tras la derrota de José Gálvez. Mientras que Real Garcilaso aprovechó la caída de la Vallejo en Arequipa para consolidarse como el único puntero del grupo B, en la que Alianza Lima se complica en la parte baja de la tabla. Esta fecha marcó el descenso de Cobresol a la Segunda División.POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Sporting Cristal | 36 | 21 | 9 | 6 | 72 | 33 | 39 | 72 |
2 | Real Garcilaso | 36 | 19 | 9 | 8 | 50 | 30 | 20 | 66 |
3 | César Vallejo | 36 | 18 | 9 | 9 | 51 | 37 | 13 | 63 |
4 | Juan Aurich | 36 | 16 | 8 | 12 | 45 | 44 | 1 | 58 |
5 | José Gálvez FBC | 36 | 15 | 10 | 11 | 39 | 41 | -2 | 55 |
6 | FBC Melgar | 36 | 14 | 10 | 12 | 47 | 40 | 7 | 52 |
7 | Sport Huancayo | 36 | 14 | 8 | 14 | 41 | 41 | 0 | 50 |
8 | Inti Gas | 35 | 13 | 9 | 13 | 35 | 36 | -1 | 48 |
9 | Universitario | 36 | 12 | 12 | 12 | 43 | 46 | -3 | 47 |
10 | Unión Comercio | 36 | 13 | 8 | 15 | 43 | 49 | -6 | 47 |
11 | U. San Martín | 35 | 12 | 9 | 14 | 38 | 44 | -6 | 46 |
12 | León de Huánuco | 36 | 10 | 13 | 13 | 45 | 38 | 7 | 43 |
13 | Cienciano | 36 | 13 | 5 | 18 | 45 | 49 | -4 | 43 |
14 | Alianza Lima | 36 | 11 | 12 | 13 | 40 | 45 | -5 | 41 |
15 | Sport Boys | 36 | 6 | 14 | 16 | 32 | 53 | -21 | 30 |
16 | Cobresol FBC | 36 | 4 | 7 | 25 | 26 | 66 | -40 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario