Real Garcilaso perdió la oportunidad de igualar a Sporting Cristal en la general.
Se fue una fecha más del Torneo Descentralizado, la 38 para ser específicos, y ninguno de los tres grandes del campeonato pudo ganar. De hecho el único que sacó puntos fue Universitario.Alianza Lima cayó frente a León de Huánuco en Matute por 2 a 1 y Sergio Almirón anotó lo que puede ser el gol del año. Universitario empató a uno en el Monumental con Cienciano y complica sus chances de clasificar a la Copa Sudamericana y Sporting Cristal perdió por 3 a 1 en su visita a Huancayo.
El ganador de esta jornada fue sin dudas, Juan Aurich. Los de Franco Navarro derrotaron a la Universidad César Vallejo y la derrota de Real Garcilaso en Arequipa le permitió al ‘ciclón’ acortar la distancia con los celestes a siete puntos.
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Sporting Cristal | 37 | 21 | 9 | 7 | 73 | 36 | 37 | 72 |
2 | Real Garcilaso | 38 | 20 | 9 | 9 | 51 | 31 | 22 | 69 |
3 | César Vallejo | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 40 | 12 | 63 |
4 | Juan Aurich | 37 | 17 | 8 | 12 | 47 | 45 | 2 | 61 |
5 | FBC Melgar | 37 | 15 | 10 | 12 | 48 | 40 | 8 | 55 |
6 | José Gálvez FBC | 38 | 15 | 10 | 13 | 39 | 45 | -6 | 55 |
7 | Sport Huancayo | 37 | 15 | 8 | 14 | 44 | 42 | 2 | 53 |
8 | Universitario | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 47 | 0 | 51 |
9 | Inti Gas | 37 | 13 | 11 | 13 | 36 | 37 | -1 | 50 |
10 | Unión Comercio | 37 | 14 | 8 | 15 | 45 | 50 | -5 | 50 |
11 | León de Huánuco | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 40 | 8 | 47 |
12 | U. San Martín | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 | 45 | -6 | 47 |
13 | Cienciano | 37 | 13 | 6 | 18 | 46 | 50 | -4 | 45 |
14 | Alianza Lima | 37 | 11 | 12 | 14 | 41 | 47 | -6 | 41 |
15 | Sport Boys | 38 | 6 | 15 | 17 | 34 | 56 | -22 | 31 |
16 | Cobresol FBC | 38 | 5 | 8 | 25 | 27 | 66 | -41 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario