Sporting Cristal se aseguró su lugar en los playoffs.
La goleada de Sporting Cristal sobre Cobresol puso a los celestes en la final del Torneo Descentralizado. Alianza Lima puso a Sport Boys al borde del abismo con la victoria de hoy en el Miguel Grau por 4 a 0 mientras que Universitario perdió en Ayacucho y cada día se aleja más de la Copa Sudamericana. En la liguilla B Juan Aurich venció a Melgar y subió al segundo lugar y acecha a Real Garcilaso, rival al que enfrentará la próxima semana.POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
PTOS |
Sporting Cristal | 38 | 22 | 9 | 7 | 79 | 36 | 43 | 75 | |
2 | Real Garcilaso | 39 | 21 | 9 | 9 | 54 | 31 | 23 | 72 |
3 | Juan Aurich | 39 | 18 | 8 | 13 | 49 | 46 | 3 | 64 |
4 | César Vallejo | 39 | 18 | 9 | 12 | 52 | 42 | 10 | 63 |
5 | FBC Melgar | 38 | 15 | 10 | 13 | 48 | 42 | 6 | 55 |
6 | José Gálvez FBC | 39 | 15 | 10 | 13 | 39 | 45 | -6 | 55 |
7 | Sport Huancayo | 38 | 15 | 9 | 14 | 45 | 43 | 2 | 54 |
8 | Unión Comercio | 39 | 15 | 8 | 16 | 46 | 53 | -7 | 53 |
9 | Inti Gas | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 37 | 0 | 53 |
10 | Universitario | 39 | 13 | 13 | 13 | 47 | 48 | -1 | 51 |
11 | León de Huánuco | 39 | 12 | 14 | 13 | 50 | 40 | 10 | 50 |
12 | U. San Martín | 37 | 12 | 10 | 14 | 39 | 45 | -6 | 50 |
13 | Cienciano | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 51 | -4 | 46 |
14 | Alianza Lima | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 47 | -2 | 44 |
15 | Sport Boys | 39 | 6 | 15 | 18 | 34 | 60 | -26 | 31 |
16 | Cobresol FBC | 39 | 5 | 8 | 26 | 27 | 72 | -47 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario