Sporting Cristal se sigue consolidando como líder del torneo luego de su victoria sobre la Universidad San Martín. Universitario de Deportes no pudo aprovechar su condición de local y cayó frente a Sport Huancayo, mientras que Alianza Lima no pudo con Unión Comercio en Moyobamba.
Aquí los resultados de la fecha 33 del torneo Descentralizado:
Universitario 0-1 Sport Huancayo
Sporting Cristal 3-1 San Martín
Cienciano 2-0 Cobresol
José Gálvez 3-1 Inti Gas
Sport Boys 1-1 César Vallejo
Unión Comercio 2-1 Alianza Lima
León de Huánuco 1-1 FBC Melgar
Juan Aurich 3-2 Real Garcilaso
POS EQUIPO PJ PG PE PP PTOS
1 Sporting Cristal 32 19 7 6 64
2 Real Garcilaso 33 17 9 7 60
3 César Vallejo 33 17 8 8 59
5 José Gálvez FBC 33 14 10 9 52
4 Juan Aurich 33 15 6 12 51
6 Sport Huancayo 33 13 7 13 46
7 Inti Gas 31 13 6 12 45
8 FBC Melgar 33 12 9 12 45
9 Unión Comercio 33 13 6 14 45
10 Universitario 32 11 10 11 42
11 León de Huánuco 33 10 11 12 41
12 Alianza Lima 33 11 11 11 40
13 U. San Martín 32 10 9 13 39
14 Cienciano 33 12 4 17 37
15 Sport Boys 33 5 13 15 26
16 Cobresol FBC 32 3 6 23 11
dlr
Aquí los resultados de la fecha 33 del torneo Descentralizado:
Universitario 0-1 Sport Huancayo
Sporting Cristal 3-1 San Martín
Cienciano 2-0 Cobresol
José Gálvez 3-1 Inti Gas
Sport Boys 1-1 César Vallejo
Unión Comercio 2-1 Alianza Lima
León de Huánuco 1-1 FBC Melgar
Juan Aurich 3-2 Real Garcilaso
POS EQUIPO PJ PG PE PP PTOS
1 Sporting Cristal 32 19 7 6 64
2 Real Garcilaso 33 17 9 7 60
3 César Vallejo 33 17 8 8 59
5 José Gálvez FBC 33 14 10 9 52
4 Juan Aurich 33 15 6 12 51
6 Sport Huancayo 33 13 7 13 46
7 Inti Gas 31 13 6 12 45
8 FBC Melgar 33 12 9 12 45
9 Unión Comercio 33 13 6 14 45
10 Universitario 32 11 10 11 42
11 León de Huánuco 33 10 11 12 41
12 Alianza Lima 33 11 11 11 40
13 U. San Martín 32 10 9 13 39
14 Cienciano 33 12 4 17 37
15 Sport Boys 33 5 13 15 26
16 Cobresol FBC 32 3 6 23 11
dlr
No hay comentarios:
Publicar un comentario