Sporting Cristal le sacó 17 puntos al Gálvez en su liguilla y puso pie y medio en la final del torneo.
Luego de la victoria frente a José Gálvez, solo una catástrofe podría sacar a Sporting Cristal de la final del campeonato. Alianza Lima se dejó empatar por la Universidad César Vallejo, quien tras la derrota de Real Garcilaso lidera junto a los cusqueños la Liguilla B.Por su parte, Universitario de Deportes enfrentará a la Universidad San Martín el día martes a las 19.30 horas en el Monumental.
POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTOS
1 Sporting Cristal 36 21 9 6 39 72
2 Real Garcilaso 35 18 9 8 17 63
3 César Vallejo 35 18 9 8 18 63
4 José Gálvez FBC 35 15 10 10 3 55
5 Juan Aurich 35 16 7 12 1 55
6 FBC Melgar 35 13 10 12 3 49
7 Inti Gas 35 13 9 12 1 48
8 Sport Huancayo 35 13 8 14 -2 47
9 Unión Comercio 35 13 7 15 -6 46
10 Universitario 34 11 11 12 -4 43
11 U. San Martín 33 11 9 13 -6 42
12 León de Huánuco 35 10 12 13 7 42
13 Alianza Lima 35 11 12 12 -2 41
14 Cienciano 35 12 5 18 -7 38
15 Sport Boys 35 6 13 16 -21 29
16 Cobresol FBC 35 4 7 24 -39 15
dlr
No hay comentarios:
Publicar un comentario