martes, 24 de agosto de 2010

TABLA DEL DESCENTRALIZADO 2010 PERU

                         Equipo    PJ PTS
01   San Ma 29   62    
02 León de H.   29  53
03 Alianza Lima 29 53
04 César Vallejo 29 50
05 Universitario 29 48
06 Aurich 29 47
07 Cristal 29 43
08 Huancayo 29 38
09 Inti Gas 29 35
10 Melgar 29 33
11 Total Chalaco 29 32
12 CNI 29 32
13 Cienciano 28 30
14 Boys 29 30
15 Galvez 28 25
16 A. Atlético 29 24

No hay comentarios: