martes, 13 de noviembre de 2012

Fecha 42 Tabla de posiciones tras la fecha 42 del Torneo Descentralizado de Fútbol


Sporting Cristal continúa en lo más alto de la tabla.
Sporting Cristal continúa en lo más alto de la tabla.
 
Alianza Lima no pudo sumar ante el César Vallejo de visita. En tanto, Garcilaso hundió más a un descendido Sport Boys.
LIGUILLA A
Inti Gas 0-1 Cienciano
Cobresol 4-0 Sport Huancayo
U.San Martín 0-1 Universitario
José Gálvez 3-1 Sporting Cristal
LIGUILLA B
César Vallejo 0-0 Alianza Lima
Juan Aurich 1-1 León de Huánuco
Real Garcilaso 3-0 Sport Boys
Melgar 3-0 Unión Comercio 
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG    PTOS
1 Sporting Cristal 42 23 10 7 84 37 47    82
2 Real Garcilaso 42 22 9 9 57 32 25    81
3 César Vallejo 42 20 9 12 55 43 12    70
4 Juan Aurich 42 18 8 15 51 51 0    65
5 Sport Huancayo 42 17 9 14 50 43 7    60
6 FBC Melgar 42 16 11 13 51 43 8    63
7 Inti Gas 42 15 11 14 39 42 -3    56
8 José Gálvez FBC 42 15 10 16 41 51 -10    58
9 Unión Comercio 42 15 9 17 48 56 -8    54
10 U. San Martín 42 13 12 14 44 49 -5    55
11 Universitario 42 13 13 14 47 51 -4    57
12 León de Huánuco 42 12 14 14 50 42 8    51
13 Cienciano 42 14 8 18 51 54 -3    53
14 Alianza Lima 42 13 13 14 48 49 -1    50
15 Sport Boys 42 6 16 18 35 62 -27    32
16 Cobresol FBC 42 5 8 27 28 74 -46    22
 dlr

No hay comentarios: