Alianza Lima y Sporting Cristal triunfaron de local, Universitario juega mañana ante el descendido Cobresol.
Alianza Lima se impuso por 2 a 1 al Juan Aurich y aún confía en poderse meter en la Copa Sudamericana. Sporting Cristal, ya clasificado a los playoffs, goleó a Inti Gas en el estadio Alberto Gallardo y espera quedarse con el primer lugar en la tabla general.La Universidad César Vallejo le volteó el partido a Unión Comercio y espera que León de Huánuco derrote mañana a Real Garcilaso en Huánuco, para seguir soñando con las finales.
El Sport Huancayo, ganó por 2-0 al José Gálvez con anotaciones de Sergio Ibarra, a los 62 minutos, y Daniel Morales, a los 84.
Asimismo, el Cienciano empató 2-2 con el San Martín, con goles de Diego Pizarro y Juan Diego Gutiérrez para el equipo de la ciudad de Cuzco, y de Joel Sánchez y el uruguayo Enzo Scorza para los limeños.
El Alianza Lima ganó por 2-1 al Juan Áurich, con anotaciones de Yordy Reyna y Jesús Rabanal, mientras que Anderson Cueto anotó para los norteños
Por otro lado, Universitario de Deportes jugará mañana con el descendido Cobresol en el Monumental.
LIGUILLA A
Domingo 04 de noviembre
Cienciano 2-2 U. San Martín
Sporting Cristal 4-0 Inti Gas
Sport Huancayo 2-0 José Gálvez
Lunes 05 de noviembre
Universitario vs. Cobresol (7:00 p.m.)
LIGUILLA B
Unión Comercio 1-2 César Vallejo
Alianza Lima 2-1 Juan Aurich
Sport Boys 1-1 FBC Melgar
Lunes 05 de noviembre
León de Huánuco vs. Real Garcilaso (3:30 p.m.)
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 40 | 23 | 10 | 7 | 84 | 37 | 47 | 79 |
| 2 | Real Garcilaso | 40 | 22 | 9 | 9 | 57 | 32 | 25 | 75 |
| 3 | César Vallejo | 41 | 20 | 9 | 12 | 55 | 43 | 12 | 69 |
| 4 | Juan Aurich | 41 | 18 | 8 | 15 | 51 | 51 | 0 | 64 |
| 5 | Sport Huancayo | 40 | 17 | 9 | 14 | 50 | 43 | 7 | 60 |
| 6 | FBC Melgar | 41 | 16 | 11 | 13 | 51 | 43 | 8 | 59 |
| 7 | Inti Gas | 40 | 15 | 11 | 14 | 39 | 42 | -3 | 56 |
| 8 | José Gálvez FBC | 41 | 15 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 | 55 |
| 9 | Unión Comercio | 41 | 15 | 9 | 17 | 48 | 56 | -8 | 54 |
| 10 | U. San Martín | 39 | 13 | 12 | 14 | 44 | 49 | -5 | 52 |
| 11 | Universitario | 40 | 13 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 | 51 |
| 12 | León de Huánuco | 40 | 12 | 14 | 14 | 50 | 42 | 8 | 50 |
| 13 | Cienciano | 40 | 14 | 8 | 18 | 51 | 54 | -3 | 50 |
| 14 | Alianza Lima | 40 | 13 | 13 | 14 | 48 | 49 | -1 | 48 |
| 15 | Sport Boys | 41 | 6 | 16 | 18 | 35 | 62 | -27 | 32 |
| 16 | Cobresol FBC | 40 | 5 | 8 | 27 | 28 | 74 | -46 | 19 |
| dlr |
No hay comentarios:
Publicar un comentario